
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 049 | 4293 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 048 | 2908 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 047 | 3697 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 046 | 5278 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 045 | 9249 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 044 | 3246 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 043 | 2991 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 042 | 9836 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 041 | 4405 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 040 | 4908 |
